Brian Guy
-
- Height:
- 6'2
-
- Weight:
- 175
-
- Hometown:
- Moorpark, CA
-
- Position:
- 3B
-
- Year:
- Fr
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Moorpark
-
- gp
- 15
-
- avg
- .250
-
- hr
- 1
-
- rbi
- 11
-
- r
- 8
-
- sb
- 4
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 15 | 2 |
| Plate appearances | 49 | 3 |
| At Bats | 40 | 2 |
| Runs | 8 | 1 |
| Hits | 10 | 0 |
| Doubles | 2 | - |
| Triples | 1 | - |
| Home Runs | 1 | - |
| Runs Batted In | 11 | 0 |
| Total bases | 17 | 0 |
| Walks | 7 | - |
| Hit by pitch | 1 | 1 |
| Strikeouts | 10 | 2 |
| Sacrifice Flies | 1 | - |
| Sacrifice Hits | - | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | 4 | - |
| Caught Stealing | - | - |
| Batting Average | .250 | .000 |
| On Base Percentage | .367 | .333 |
| Slugging Percentage | .425 | .000 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | .500 | .400 | 1.500 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 5 |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .400 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.00 | 5 |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | .000 | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | .800 | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | .800 | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 15 | 40 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | .250 | .367 | .425 | 1 | 1 | - | - | 9 | 10 | 0.90 | 49 |
| Conference | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 3 | .154 | .389 | .154 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 1.67 | 18 |
| Away | 8 | 27 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | .296 | .355 | .556 | - | 1 | - | - | 4 | 7 | 0.57 | 31 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 7 | 21 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | .238 | .346 | .524 | 1 | 1 | - | - | 5 | 6 | 0.83 | 26 |
| Losses | 8 | 19 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | 6 | .263 | .391 | .316 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1.00 | 23 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| January | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .200 | .429 | .200 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 |
| February | 7 | 28 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | .286 | .344 | .536 | - | 1 | - | - | 7 | 5 | 1.40 | 32 |
| March | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | .143 | .400 | .143 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1.00 | 10 |
| May | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 15 | 8 | 17 | 4 | - |
| Conference | 2 | 1 | 0 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 7 | 3 | 2 | 1 | - |
| Away | 8 | 5 | 15 | 3 | - |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 7 | 6 | 11 | 2 | - |
| Losses | 8 | 2 | 6 | 2 | - |
| Month | |||||
| January | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| February | 7 | 5 | 15 | 3 | - |
| March | 4 | 2 | 1 | - | - |
| May | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| January | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| February | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| March | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| May | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 15 | 28 | 14 | 9 | 5 | - | .821 | - | - | - | - | - |
| Conference | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | .900 | - | - | - | - | - |
| Away | 8 | 18 | 8 | 6 | 4 | - | .778 | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Losses | 8 | 18 | 8 | 5 | 5 | - | .722 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||
| January | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | - | .700 | - | - | - | - | - |
| February | 7 | 14 | 6 | 6 | 2 | - | .857 | - | - | - | - | - |
| March | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
News mentions
The Pirate baseball team rebounded to end a three game skid with a 10-4 victory over visiting Santa Barbara City College on Friday at Pirate Park. Aj Medrano had three runs batted in and Gabe Baldovino recorded three hits to lead Ventura (9-8, 1-1) while Travis Weston was a stabilizing force out of the bullpen, pitching four scoreless innings, limiting the Vaqueros to two hits and striking out five to pick up the victory.
The Pirate baseball team scored three runs in the top of the eighth inning to tie the game at Riverside at 4-4 Wednesday afternoon only to have the Tigers walk off in the bottom of the ninth with a 5-4 victory. AJ Medrano had a pair of hits, including a double and scored two runs while Brian Guy also had two hits with a double, and two runs batted in. Gabe Baldovino knocked out two doubles and Junior Sandoval had a pair of singles with an RBI for Ventura (7-5).
Not even a hail delay in Woodland Hills could slow down the Pirate offense on Thursday afternoon as VC's baseball team posted a 15-4 victory over host Los Angeles Pierce. The game was delayed by the sudden downburst, but once play got underway, the Pirates were the ones knocking the ball all over the field. TJ Foreman led Ventura (6-3) with four hits, including three doubles, and five runs batted in while Brian Guy had a double and a home run with five RBI. Travis Weston pitched five innings to pick up the win on the mound.
