Tommy Jamieson
-
- Height:
- 6'0"
-
- Weight:
- 170
-
- Hometown:
- Bakersfield, CA
-
- Position:
- RHP
-
- Year:
- Fr
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Bakersfield Christian
-
- app
- 4
-
- gs
- 0
-
- w
- 1
-
- l
- 0
-
- sv
- 0
-
- ip
- 5.0
-
- era
- 7.20
-
- whip
- .80
-
- k
- 4
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Appearances | 4 | 0 |
| Games started | 0 | 0 |
| Wins | 1 | 0 |
| Losses | 0 | 0 |
| Saves | 0 | 0 |
| Complete Games | - | - |
| Shutouts | - | - |
| Innings Pitched | 5.0 | 0.0 |
| Hits | 1 | - |
| Runs | 5 | - |
| Earned Runs | 4 | - |
| Walks | 3 | - |
| Strikeouts | 4 | - |
| Strikeouts per Game | 7.20 | .00 |
| Doubles Allowed | - | - |
| Triples Allowed | - | - |
| WHIP | - | - |
| Home Runs Allows | - | - |
| At Bats Against | 16 | - |
| Batting Average Against | .063 | - |
| Earned Run Average | 7.20 | 0.00 |
| Wild pitches | - | - |
| Hit Batters | 4 | - |
| Balks | - | - |
| Sacrifice Flies Allowed | 1 | - |
| Sacrifice Hits Allowed | - | - |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | 0 | 0 | 1.2 | - | - | - | 0.00 | 2 | 10.80 | - | - |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 0 | 0 | 0.1 | - | 4 | 4 | 108.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | 1 | 0 | 2.0 | - | - | - | 0.00 | 1 | 4.50 | - | - |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | - | 0.00 | 1 | 9.00 | - | - |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | at LA Valley | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | at Fullerton | L, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Victor Valley | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Cerro Coso | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Barstow | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Citrus | W, 22-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | L, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Monterey Peninsula | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Pierce | W, 15-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Chaffey | L, 10-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Citrus | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Riverside | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Victor Valley | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Orange Coast | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Santa Barbara | L, 11-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Santa Barbara | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Oxnard | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | at Oxnard | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | Moorpark | W, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | at Moorpark | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Cuesta | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Cuesta | L, 9-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | at Allan Hancock | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Allan Hancock | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Santa Barbara | W, 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Santa Barbara | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | Oxnard | L, 13-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | at Oxnard | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Desert | W, 10-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Cuesta | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | at Cuesta | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Glendale | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | LA Valley | W, 17-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | Taft | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Allan Hancock | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Allan Hancock | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Cerritos | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Long Beach | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Long Beach | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| February | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| March | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| April | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | 0 | 0 | - | - |
| Conference | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 5 | 0 | 0 | - | - |
| Away | - | - | 0 | - | - |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 3 | 0 | 0 | - | - |
| Losses | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Month | |||||
| February | 1 | 0 | 0 | - | - |
| March | 2 | 0 | 0 | - | - |
| April | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 7.20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7.20 | - | .80 | 24 | - | 4 |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 7.20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7.20 | - | .80 | 24 | - | 4 |
| Away | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 6.00 | - | .67 | 13 | - | 1 |
| Losses | 18.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 9.00 | - | 1.00 | 11 | - | 3 |
| Month | ||||||||||||||||||
| February | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | - | - | - | - | 2 | 10.80 | - | - | 6 | - | 1 |
| March | 108.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | - | 4 | 4 | 2 | 0 | .00 | - | 6.00 | 5 | - | 2 |
| April | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 6.00 | - | .67 | 13 | - | 1 |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||
| February | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| March | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| April | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
News mentions
The American Baseball Coaches Association is thrilled to announce the over 300 member college and high school programs from across the country who have been awarded the 2018-19 ABCA Team Academic Excellence Award. For the second straight year, Ventura College baseball is listed among the honored teams from every level of college and high school baseball. VC achieved an overall grade point average of 3.24 for the entire 2018-19 academic year to earn recognition from the ABCA.
Coming off the historic 2019 season in which the the Pirates claimed their first Western State Conference North Division title in 13 seasons, and in which VC hosted a regional playoff series for the first time in program history, the Ventura College baseball program is proud to announce that 13 Pirates will move on to play at the four-year level in 2020. Five student athletes will compete at the NCAA Division I level, five will transfer to NCAA Division II, two will play NCAA Division III baseball and one will transfer to an NAIA school.
The VC baseball team used a five-run second inning to propel them to a 10-3 victory over visiting College of the Desert Friday afternoon in non-conference action at Pirate Park. Zane Chittenden delivered the big hit in the decisive frame, a two-out, two-run single, while TJ Foreman continued his strong play with a single and a double, two runs scored and an RBI for Ventura (18-12, 9-5). Tommy Jaimeson picked up the victory on the mound with two scoreless innings of relief following three strong frames from starter Sal Delgado.
The Ventura College baseball team separately erased a two-run and a three-run deficit to visiting Santa Barbara City College on Thursday as the Pirates completed their comeback with a 3-run ninth inning to walk off the Vaqueros' 8-7 at Pirate Park. TJ Foreman was 4-5 on the day with three runs batted in, including the game-winner, and a run scored while Ethan Balolong had a pair of hits, including a ninth-inning RBI single that led to him scoring the game-deciding run. Zach Rivera pitched a scoreless final frame to pick up the win for Ventura (15-11, 7-4).