Leslie Zuniga
-
- Height:
- 5'6"
-
- Hometown:
- Oxnard, CA
-
- Position:
- GK/Fwd.
-
- Year:
- Fr.
-
- High School:
- Pacifica
-
- g
- 0
-
- a
- 0
-
- pts
- 0
-
- gw
- 0
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 5 | 1 |
| Games started | 4 | - |
| Goals | 0 | 0 |
| Assists | 0 | 0 |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | 1 | 0 |
| Shot Pct | .000 | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Nov 1 | at Allan Hancock | W, 2-0 |
| Nov 5 | Oxnard | W, 5-1 |
| Nov 10 | Santa Barbara | L, 2-1 |
| Nov 12 | at Cuesta | L, 2-0 |
| Nov 15 | LA Pierce | W, 5-0 |
| Nov 23 | at Santa Barbara | L by PK, 1-1 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | Eagles ECNL | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | San Francisco | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | Hartnell | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6 | at Evergreen Valley | W, 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 | at Canada | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Rio Hondo | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | Cerritos | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Monica | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 | Citrus | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Bakersfield | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Santa Barbara | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Moorpark | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Allan Hancock | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Oxnard | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | at Oxnard | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Cuesta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at LA Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Santa Barbara | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | at Moorpark | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Allan Hancock | W, 2-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5 | Oxnard | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Santa Barbara | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Cuesta | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | LA Pierce | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Santa Barbara | L by PK, 1-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Extended Goalkeeper
| Date | Opponent | Score | gp | wins | losses | ties | shutouts | min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | Eagles ECNL | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | San Francisco | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 90:00 |
| Aug 31 | Hartnell | W, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Sep 6 | at Evergreen Valley | W, 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Sep 8 | at Canada | T, 2-2 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Rio Hondo | T, 0-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | Cerritos | W, 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Monica | L, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Sep 24 | Citrus | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Bakersfield | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Santa Barbara | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Moorpark | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Allan Hancock | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Oxnard | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | at Oxnard | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Cuesta | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at LA Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Santa Barbara | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | at Moorpark | T, 1-1 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Allan Hancock | W, 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Nov 5 | Oxnard | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Santa Barbara | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Cuesta | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | LA Pierce | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Santa Barbara | L by PK, 1-1 | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | Eagles ECNL | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | San Francisco | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Aug 31 | Hartnell | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 6 | at Evergreen Valley | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 8 | at Canada | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Rio Hondo | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | Cerritos | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Monica | L, 1-0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Sep 24 | Citrus | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Bakersfield | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Santa Barbara | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Moorpark | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Allan Hancock | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Oxnard | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | at Oxnard | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Cuesta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at LA Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Santa Barbara | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | at Moorpark | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Allan Hancock | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Nov 5 | Oxnard | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Santa Barbara | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Cuesta | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | LA Pierce | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Santa Barbara | L by PK, 1-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | Eagles ECNL | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | San Francisco | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 31 | Hartnell | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 6 | at Evergreen Valley | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 8 | at Canada | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Rio Hondo | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | Cerritos | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Monica | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 24 | Citrus | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Bakersfield | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Santa Barbara | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Moorpark | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Allan Hancock | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Oxnard | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | at Oxnard | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Cuesta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at LA Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Santa Barbara | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | at Moorpark | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Allan Hancock | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 5 | Oxnard | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Santa Barbara | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Cuesta | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | LA Pierce | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Santa Barbara | L by PK, 1-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Goalkeeper
| Date | Opponent | Score | gp | gs | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 | Eagles ECNL | - | - | - | - | - | |
| Aug 29 | San Francisco | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Aug 31 | Hartnell | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | at Evergreen Valley | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 8 | at Canada | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Rio Hondo | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | Cerritos | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Monica | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Citrus | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Bakersfield | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | at Santa Barbara | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Moorpark | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 8 | Allan Hancock | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Oxnard | - | - | - | - | - | |
| Oct 16 | at Oxnard | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Cuesta | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at LA Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Santa Barbara | - | - | - | - | - | |
| Oct 29 | at Moorpark | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Allan Hancock | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Oxnard | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | Santa Barbara | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Cuesta | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | LA Pierce | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Santa Barbara | L by PK, 1-1 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | ga/g | gaa | sv/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 1 | 1 | .00 | 0.00 | .60 |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 1 | 1 | .00 | 0.00 | 1.50 |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 1 | 1 | .00 | 0.00 | .75 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Month | |||||
| August | 1 | 1 | .00 | 0.00 | 1.50 |
| September | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| September | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | .20 | .000 | .20 | 1.000 |
| Conference | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | .00 | - | .00 | - |
| Away | 3 | .33 | .000 | .33 | 1.000 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 4 | .00 | - | .00 | - |
| Losses | 1 | 1.00 | .000 | 1.00 | 1.000 |
| Month | |||||
| August | 2 | .00 | - | .00 | - |
| September | 2 | .50 | .000 | .50 | 1.000 |
| November | 1 | .00 | - | .00 | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Conference | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | 0 | - | 0 | - |
| Away | 3 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 4 | 0 | - | 0 | - |
| Losses | 1 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| Month | |||||
| August | 2 | 0 | - | 0 | - |
| September | 2 | 1 | .000 | 1 | 1.000 |
| November | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Month | |||||
| August | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| November | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 5 | 4 | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Away | 3 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 4 | 3 | .00 | .00 | .00 |
| Losses | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
| Month | |||||
| August | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| September | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 |
| November | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| Statistic | gp | gs | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Month | |||||
| August | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| September | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | wins | losses | ties | shutouts | min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| Conference | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Location | ||||||
| Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| Away | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Result | ||||||
| Wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| Losses | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Month | ||||||
| August | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 90:00 |
| September | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| November | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
| Statistic | gp | min/g |
|---|---|---|
| Event | ||
| Total | 1 | 18:00 |
| Conference | - | 0:00 |
| Exhibition | - | 0:00 |
| Location | ||
| Home | 1 | 45:00 |
| Away | - | 0:00 |
| Neutral | - | 0:00 |
| Result | ||
| Wins | 1 | 22:30 |
| Losses | - | 0:00 |
| Month | ||
| August | 1 | 45:00 |
| September | - | 0:00 |
| November | - | 0:00 |
News mentions
Persistence paid off for the second straight game for the Pirates' women' soccer team Saturday afternoon. One game after VC (2-0)connected on a game-winner in the 87th minute, the Pirates scored in the 88th minute for a 1-0 result over Hartnell on the final day of the New Balance Community College Classic. Aleesa Ramirez sliced through the defense for Saturday's difference maker and goalie Aracely Castro had three saves, include a crucial diving stop late for the shutout.
On a picture-perfect night, the Pirates' women's soccer team opened their 2019 campaign with a 1-0 victory over San Francisco Thursday at the VC Sportsplex in the New balance Community College Classic. Jasmin Ambriz netted an unassisted goal in the 87th minute to provide the final margin for Ventura (1-0). Goalie Leslie Zuniga had three saves against the Rams to record the shutout victory.